15 kwietnia odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. W tym roku szkolnym należało wykazać się znajomością wiedzy o Austrii. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Dwuosobowe zespoły miały za zadanie rozwiązać test w języku niemieckim, sprawdzający umiejętności językowe uczniów oraz wiedzę krajoznawczą o Austrii. Następnie uczniowie przygotowali projekty na temat: ,,Austria – co warto wiedzieć?”. Przy ocenie końcowej brany był pod uwagę wynik punktowy testu oraz projektu.
Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, odbywający się co roku, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczestnicy rywalizacji otrzymują oceny celujące z języka niemieckiego. Dla zwycięzców organizatorzy przewidują nagrody – niespodzianki oraz pamiątkowe dyplomy.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Lp. Imię i nazwisko Klasa Test Projekt Suma punktów
1. Klaudia Gębura /Damian Kapusta 1 lm 63 8 71
2. Patrycja Stąpór /Ewelina Mikulko 1 tk 58 8 66
3. Ilona Pękala /Dawid Klimorowski 4 al 54 9 63
4. Maciej Warszawa /Filip Ciułek 2 me 54 7 61
4. Aleksandra Fąfara /Justyna Mikulko 1 tk 53 8 61
5. Sebastian Sitek /Kamil Szczerbiński 2 tl 46 6 52
6. Magda Kasińska /Magda Półtorak 4 al 43 8 51
6. Klaudia Górlicka /Katarzyna Dorociak 4 al 46 5 51
7. Sylwia Przeorska/Agata Przeworska 3mm/3md 43 7 50
8. Dawid Piętak /Krzysztof Pączek 1 md 49 0 49
9. Angelika Miernik /Aleksandra Pająk 3 al 41 6 47
9. Rafał Bajdel /Oliwia Dreas 1 tk 41 6 47
10. Natalia Kołodziejczyk /Milena Wójcik 3 al 34 7 41
11. Dawid Kaca /Maciej Ulewiński 2 tl 35 5 40
12. Katarzyna Skarbek /Milena Grzyb 3 md 28 8 36
13. Wiktoria Domagała /Wiktoria Kalinowska 1 tk 35 0 35
14. Grzegorz Nowakowski /Jakub Jędraszczyk 3 al 26 0 26
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Szkoła współpracuje z: