19 stycznia w naszej szkole odbyła się impreza sportowa związana z siatkówką. Jest to akcja, pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika, która składa się z dwóch części. Pierwsza to właśnie impreza zorganizowana na terenie szkoły. Celem jest promocja aktywności fizycznej wśród uczniów, propagowanie wybranych sportów oraz wspieranie i promowanie działalności szkół w zakresie rozwoju kultury fizycznej. Wzięło w niej udział 7 drużyn, które podzielone były na dwie grupy.
GR I GR II
1. 4MD II M 1. 4AL III M
2. 2MD III M 2. 4MM II M
3. 2TK I M 3. 3TL I M
4. 1TK IV M
L.P | GRUPA | MECZ | WYNIK | STAN SETÓW | |||||
1. | II | 4AL – 4MM | 0:2 | 14:16; 8:15 | |||||
2. | II | 4MM – 3TL | 1:2 | 10:15; 15:10; 13:15 | |||||
3. | II | 3TL – 1TK | 2:0 | 15;4; 16:14 | |||||
4 | I | 4MD – 2MD | 2:1 | 3:15; 15:10; 15;13 | |||||
5. | I | 2MD – 2TK | 0:2 | 3:15;10:15 | |||||
6. | I | 4MD – 2TK | 0:2 | 10:15;12:15 | |||||
7. | II | 3TL – 4AL | 2:1 | 15:13;13:15; 15;13 | |||||
8. | II | 4MM – 1TK | 2:0 | 15:12;15;6 | |||||
9. | II | 4AL – 1TK | 2:1 | 15;10; 13:15;15:10 | |||||
PÓŁFINAŁY | |||||||||
MECZ | WYNIK | STAN SETÓW | |||||||
1. | 1M I GR – 2M II GR | 2TK – 4MM | 2:0 | 15:6; 15:9 | |||||
2. | 1M II GR – 2M I GR | 3TL – 4MD | 0:2 | 12:15; 8:15 | |||||
FINAŁY | |||||||||
MECZ | WYNIK | STAN SETÓW | |||||||
O 3 MIEJSCE | 4MM – 3TL | 0:2 | 0:15; 0:15 | ||||||
FINAŁ | 2TK – 4MD | 2:1 | 12:15;15:5; 15:8 | ||||||
W zmaganiach sportowych najlepsza okazała się drużyna reprezentująca klasę 2 TK w składzie: Sebastian Piętak, Mateusz Kowalik, Mateusz Brzózka, Tomasz Wicik, Daniel Kudliński, Sebastian Cichoń, Marek Bzinkowski, Paweł Bilski, Kewin Parszewski.
Drużyna chłopców weźmie udział w drugiej części Świętokrzyskiego Dnia Siatkówki – Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych, który odbędzie się 26 stycznia w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach.
Gratulujemy 🙂
Szkoła współpracuje z: